Week 11 RankingsWho Should I Start?Waiver WireWeek 10 ResultsRest of Season RankingsTrade AnalyzerSnap Counts
Snap Counts
| Player | Wk 9 | ||
|---|---|---|---|
TE · TB | 100% | bye | 95% |
WR · PIT | bye | 82%▼ | 93% |
WR · MIN | 96% | — | 92% |
WR · NO | 93% | 87% | 91% |
TE · ARI | 83% | 83% | 90% |
WR · CLE | 93% | 85% | 90% |
WR · NYJ | — | 94% | 89% |
WR · ATL | 97% | 82% | 89% |
TE · DET | 90% | 79%▼ | 88% |
WR · ARI | 83% | — | 88% |
TE · IND | 83% | 86% | 87% |
WR · LAR | 93% | — | 87% |
TE · SEA | 72% | 84% | 87% |
WR · DET | 83% | 79% | 87% |
TE · CLE | 84% | 87% | 87% |
TE · CHI | 87% | bye | 87% |
WR · PHI | — | bye | 86% |
WR · CHI | 84% | bye | 85% |
WR · TB | 76% | bye | 84% |
WR · MIN | 98% | 91% | 84% |
TE · GB | 82% | 95% | 83% |
WR · SEA | 76% | 75% | 83% |
WR · KC | 74% | 88% | 83% |
WR · TB | 91% | bye | 83% |
WR · GB | 74% | 84% | 83% |
WR · CAR | 80% | 80% | 83% |
WR · TEN | bye | — | 82% |
WR · MIA | 77% | 86% | 82% |
WR · NO | 85% | 89%▲ | 82% |
WR · CIN | 84% | 89% | 82% |
Share of his team’s offensive snaps. Season counts only games he played. ▲▼ marks a 10-point move from his previous three games.