Week 11 RankingsWho Should I Start?Waiver WireWeek 10 ResultsRest of Season RankingsTrade AnalyzerSnap Counts
Get Projections in Your Inbox
Never miss the latest fantasy projections. Subscribe to get updates sent straight to your inbox!
By subscribing you agree to our Terms and Privacy Policy.
Week 11
| Rank | Player | Pos | Proj↓ | Vegas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow@ WAS | QB1 | 23.3 | 100% |
| 2 | Jahmyr Gibbsvs TB | RB1 | 23.3 | 100% |
| 3 | Josh Allenvs MIA | QB2 | 23.0 | 100% |
| 4 | Ja'Marr Chase@ WAS | WR1 | 22.7 | 100% |
| 5 | Dak Prescottvs TEN | QB3 | 22.1 | 96% |
| 6 | CeeDee Lambvs TEN | WR2 | 22.1 | 100% |
| 7 | Caleb Williamsvs NO | QB4 | 21.4 | 100% |
| 8 | Jayden Danielsvs CIN | QB5 | 20.3 | 100% |
| 9 | C.J. Stroudvs IND | QB6 | 19.7 | 100% |
| 10 | Amon-Ra St. Brownvs TB | WR3 | 19.1 | 100% |
| 11 | Justin Jefferson@ SF | WR4 | 18.9 | 100% |
| 12 | Jonah Colemanvs LV | RB2 | 18.4 | 100% |
| 13 | Javonte Williamsvs TEN | RB3 | 18.3 | 100% |
| 14 | Patrick Mahomesvs ARI | QB7 | 18.2 | 100% |
| 15 | James Cookvs MIA | RB4 | 18.1 | 100% |
| 16 | Christian McCaffreyvs MIN | RB5 | 17.8 | 100% |
| 17 | Brock Purdyvs MIN | QB8 | 17.8 | 100% |
| 18 | Chuba Hubbardvs BAL | RB6 | 17.6 | 100% |
| 19 | Trevor Lawrence@ NYG | QB9 | 17.6 | 100% |
| 20 | Kenneth Walkervs ARI | RB7 | 17.5 | 38% |
| 21 | Cam Ward@ DAL | QB10 | 16.8 | 93% |
| 22 | George Pickensvs TEN | WR5 | 16.8 | 100% |
| 23 | Tee Higgins@ WAS | WR6 | 16.8 | 100% |
| 24 | Tyler Shough@ CHI | QB11 | 16.7 | 100% |
| 25 | Justin Herbertvs NYJ | QB12 | 16.7 | 100% |
| 26 | Bryce Youngvs BAL | QB13 | 16.6 | 100% |
| 27 | Bo Nixvs LV | QB14 | 16.5 | 100% |
| 28 | Chase Brown@ WAS | RB8 | 16.5 | 100% |
| 29 | Jared Goffvs TB | QB15 | 16.4 | 100% |
| 30 | Nico Collinsvs IND | WR7 | 15.9 | 100% |
| 31 | Tony Pollard@ DAL | RB9 | 15.7 | 100% |
| 32 | D'Andre Swiftvs NO | RB10 | 15.7 | 100% |
| 33 | J.J. McCarthyvs JAX | QB16 | 15.6 | 100% |
| 34 | Jacoby Brissett@ CAR | QB17 | 15.4 | 100% |
| 35 | Bhayshul Tuten@ NYG | RB11 | 15.3 | 100% |
| 36 | Jaylen Warren@ PHI | RB12 | 15.2 | 100% |
| 37 | Baker Mayfield@ DET | QB18 | 15.0 | 100% |
| 38 | Zay Flowers@ CAR | WR8 | 15.0 | 100% |
| 39 | Bucky Irving@ DET | RB13 | 14.8 | 100% |
| 40 | Kirk Cousins@ SF | QB19 | 14.7 | 100% |
| 41 | Chris Olave@ CHI | WR9 | 14.6 | 100% |
| 42 | Malik Nabersvs JAX | WR10 | 14.6 | 100% |
| 43 | Emmett Johnsonvs ARI | RB14 | 14.5 | 45% |
| 44 | Jonathan Taylor@ HOU | RB15 | 14.5 | 100% |
| 45 | Carnell Tate@ DAL | WR11 | 14.1 | 100% |
| 46 | Geno Smith@ LAC | QB20 | 14.1 | 100% |
| 47 | Parker Washington@ NYG | WR12 | 14.1 | 100% |
| 48 | Derrick Henry@ CAR | RB16 | 14.0 | 100% |
| 49 | Luther Burdenvs NO | WR13 | 13.8 | 100% |
| 50 | Tetairoa McMillanvs BAL | WR14 | 13.7 | 100% |
| 51 | Joe Miltonvs PIT | QB21 | 13.7 | 100% |
| 52 | Colston Lovelandvs NO | TE1 | 13.7 | 100% |
| 53 | David Montgomeryvs IND | RB17 | 13.3 | 100% |
| 54 | Ashton Jeanty@ DEN | RB18 | 13.3 | 100% |
| 55 | Aaron Rodgers@ PHI | QB22 | 13.3 | 98% |
| 56 | Cam Skattebovs JAX | RB19 | 13.3 | 100% |
| 57 | Isaiah Likelyvs JAX | TE2 | 13.2 | 100% |
| 58 | Rashee Ricevs ARI | WR15 | 13.0 | 100% |
| 59 | Saquon Barkleyvs PIT | RB20 | 12.8 | 100% |
| 60 | Jordyn Tyson@ CHI | WR16 | 12.7 | 100% |
| 61 | George Kittlevs MIN | TE3 | 12.7 | 100% |
| 62 | Garrett Wilson@ LAC | WR17 | 12.7 | 20% |
| 63 | Omarion Hamptonvs NYJ | RB21 | 12.4 | 77% |
| 64 | Trey McBride@ KC | TE4 | 12.4 | 100% |
| 65 | Mike Evansvs MIN | WR18 | 12.2 | 20% |
| 66 | Stefon Diggsvs CIN | WR19 | 11.9 | 100% |
| 67 | Breece Hall@ LAC | RB22 | 11.8 | 23% |
| 68 | DeVonta Smithvs PIT | WR20 | 11.2 | 100% |
| 69 | Jameson Williamsvs TB | WR21 | 11.2 | 100% |
| 70 | Fernando Mendoza@ DEN | QB23 | 11.0 | 100% |
| 71 | DJ Moorevs MIA | WR22 | 11.0 | 100% |
| 72 | Emeka Egbuka@ DET | WR23 | 11.0 | 100% |
| 73 | Deebo Samuelvs MIN | WR24 | 10.9 | 26% |
| 74 | Rome Odunzevs NO | WR25 | 10.9 | 100% |
| 75 | Caleb Douglas@ BUF | WR26 | 10.7 | 100% |
| 76 | Ryan Flournoyvs TEN | WR27 | 10.7 | 100% |
| 77 | Jaylen Waddlevs LV | WR28 | 10.6 | 100% |
| 78 | Travis Kelcevs ARI | TE5 | 10.6 | 100% |
| 79 | Chig Okonkwovs CIN | TE6 | 10.5 | 100% |
| 80 | Tyler Warren@ HOU | TE7 | 10.4 | 100% |
| 81 | Kyle McCord@ BUF | QB24 | 10.4 | 94% |
| 82 | Ollie Gordon@ BUF | RB23 | 10.4 | 84% |
| 83 | Courtland Suttonvs LV | WR29 | 10.2 | 100% |
| 84 | Daniel Jones@ HOU | QB25 | 10.1 | 100% |
| 85 | Jalen Cokervs BAL | WR30 | 10.1 | 100% |
| 86 | DK Metcalf@ PHI | WR31 | 10.0 | 100% |
| 87 | Kyle Monangaivs NO | RB24 | 10.0 | 100% |
| 88 | Jakobi Meyers@ NYG | WR32 | 9.9 | 100% |
| 89 | Rachaad Whitevs CIN | RB25 | 9.8 | 32% |
| 90 | Broncos D/STvs LV | DST1 | 9.7 | 45% |
| 91 | Josh Downsvs ARI | WR33 | 9.5 | 100% |
| 92 | Ladd McConkeyvs NYJ | WR34 | 9.5 | 23% |
| 93 | Antonio Williamsvs CIN | WR35 | 9.4 | 100% |
| 94 | Sam LaPortavs TB | TE8 | 9.4 | 100% |
| 95 | Brandon Aubreyvs TEN | K1 | 9.4 | 100% |
| 96 | Carson Beck@ KC | QB26 | 9.3 | 100% |
| 97 | Mark Andrews@ CAR | TE9 | 9.3 | 100% |
| 98 | Rico Dowdle@ PHI | RB26 | 9.3 | 100% |
| 99 | Travis Etienne@ CHI | RB27 | 9.2 | 100% |
| 100 | Texans D/STvs IND | DST2 | 9.2 | 48% |
| 101 | Xavier Hutchinsonvs IND | WR36 | 9.2 | 100% |
| 102 | Evan McPherson@ WAS | K2 | 9.2 | 100% |
| 103 | Cairo Santosvs NO | K3 | 9.1 | 100% |
| 104 | Bills D/STvs MIA | DST3 | 9.1 | 52% |
| 105 | Steelers D/ST@ PHI | DST4 | 9.1 | 46% |
| 106 | Tyler Bassvs MIA | K4 | 9.0 | 100% |
| 107 | Aaron Jones@ SF | RB28 | 8.9 | 100% |
| 108 | Dalton Schultzvs IND | TE10 | 8.9 | 100% |
| 109 | Ka'imi Fairbairnvs IND | K5 | 8.9 | 100% |
| 110 | Chiefs D/STvs ARI | DST5 | 8.8 | 59% |
| 111 | Tank Dellvs IND | WR37 | 8.8 | 100% |
| 112 | Malik Washington@ BUF | WR38 | 8.7 | 100% |
| 113 | Brenton Strange@ NYG | TE11 | 8.7 | 100% |
| 114 | Khalil Shakirvs MIA | WR39 | 8.7 | 100% |
| 115 | Bears D/STvs NO | DST6 | 8.6 | 42% |
| 116 | Wil Lutzvs LV | K6 | 8.4 | 100% |
| 117 | Cam Little@ NYG | K7 | 8.4 | 100% |
| 118 | Chris Godwin@ DET | WR40 | 8.3 | 100% |
| 119 | Germie Bernard@ PHI | WR41 | 8.1 | 100% |
| 120 | Tre' Harrisvs NYJ | WR42 | 8.1 | 26% |
| 121 | Dallas Goedertvs PIT | TE12 | 8.0 | 100% |
| 122 | Dalton Kincaidvs MIA | TE13 | 8.0 | 100% |
| 123 | Ja'Kobi Lane@ CAR | WR43 | 8.0 | 100% |
| 124 | Cade Otton@ DET | TE14 | 7.8 | 100% |
| 125 | Jake Batesvs TB | K8 | 7.7 | 100% |
| 126 | Jordan Mason@ SF | RB29 | 7.7 | 86% |
| 127 | Ryan Fitzgeraldvs BAL | K9 | 7.7 | 100% |
| 128 | Mike Gesicki@ WAS | TE15 | 7.7 | 100% |
| 129 | Justice Hill@ CAR | RB30 | 7.6 | 100% |
| 130 | Chargers D/STvs NYJ | DST7 | 7.5 | 41% |
| 131 | Jaguars D/ST@ NYG | DST8 | 7.5 | 41% |
| 132 | Eddy Pineirovs MIN | K10 | 7.4 | 100% |
| 133 | Lions D/STvs TB | DST9 | 7.3 | 42% |
| 134 | Chris Boswell@ PHI | K11 | 7.3 | 100% |
| 135 | Will Reichard@ SF | K12 | 7.3 | 100% |
| 136 | Cameron Dickervs NYJ | K13 | 7.3 | 100% |
| 137 | Darren Wallervs BAL | TE16 | 7.2 | 100% |
| 138 | Harrison Butkervs ARI | K14 | 7.1 | 100% |
| 139 | Drew Stevensvs CIN | K15 | 6.9 | 100% |
| 140 | Tyler Allgeier@ KC | RB31 | 6.9 | 100% |
| 141 | Brevyn Spann-Fordvs TEN | TE17 | 6.9 | 100% |
| 142 | Riley Patterson@ CAR | K16 | 6.8 | 100% |
| 143 | Joey Slye@ DAL | K17 | 6.8 | 100% |
| 144 | Xavier Worthyvs ARI | WR44 | 6.8 | 100% |
| 145 | Pat Freiermuth@ PHI | TE18 | 6.8 | 100% |
| 146 | Malachi Fieldsvs JAX | WR45 | 6.7 | 100% |
| 147 | Kayshon Bouttevs IND | WR46 | 6.7 | 100% |
| 148 | Alvin Kamara@ CHI | RB32 | 6.6 | 100% |
| 149 | Kalif Raymondvs NO | WR47 | 6.6 | 100% |
| 150 | 49ers D/STvs MIN | DST10 | 6.6 | 36% |
| 151 | Jets D/ST@ LAC | DST11 | 6.6 | 24% |
| 152 | Zonovan Knight@ KC | RB33 | 6.6 | 100% |
| 153 | Laquon Treadwell@ HOU | WR48 | 6.5 | 100% |
| 154 | Kenny Gainwell@ DET | RB34 | 6.5 | 100% |
| 155 | Evan Engramvs LV | TE19 | 6.5 | 100% |
| 156 | Tommy Tremblevs BAL | TE20 | 6.5 | 100% |
| 157 | Jason Sanders@ LAC | K18 | 6.4 | 100% |
| 158 | Chase McLaughlin@ DET | K19 | 6.4 | 100% |
| 159 | Eagles D/STvs PIT | DST12 | 6.3 | 38% |
| 160 | Darnell Washington@ PHI | TE21 | 6.3 | 100% |
| 161 | Rashod Bateman@ CAR | WR49 | 6.3 | 100% |
| 162 | Samaje Perine@ WAS | RB35 | 6.3 | 68% |
| 163 | Panthers D/STvs BAL | DST13 | 6.3 | 40% |
| 164 | Cowboys D/STvs TEN | DST14 | 6.2 | 24% |
| 165 | Vikings D/ST@ SF | DST15 | 6.2 | 26% |
| 166 | Bengals D/ST@ WAS | DST16 | 6.2 | 26% |
| 167 | Devaughn Vele@ CHI | WR50 | 6.1 | 100% |
| 168 | Ravens D/ST@ CAR | DST17 | 6.1 | 30% |
| 169 | Jauan Jennings@ SF | WR51 | 6.0 | 100% |
| 170 | Spencer Shrader@ HOU | K20 | 5.9 | 100% |
| 171 | Tez Johnson@ DET | WR52 | 5.9 | 100% |
| 172 | Juwan Johnson@ CHI | TE22 | 5.8 | 100% |
| 173 | Dominic Zvadavs JAX | K21 | 5.7 | 100% |
| 174 | Kaelon Blackvs MIN | RB36 | 5.6 | 80% |
| 175 | J.K. Dobbinsvs LV | RB37 | 5.5 | 75% |
| 176 | Charlie Smyth@ CHI | K22 | 5.5 | 100% |
| 177 | Anthony Gould@ HOU | WR53 | 5.5 | 100% |
| 178 | Jake Elliottvs PIT | K23 | 5.4 | 100% |
| 179 | Audric Estime@ CHI | RB38 | 5.3 | 64% |
| 180 | Matt Gay@ DEN | K24 | 5.3 | 100% |
| 181 | Seth McGowan@ HOU | RB39 | 5.2 | 94% |
| 182 | Emari Demercadovs IND | RB40 | 5.2 | 69% |
| 183 | Buccaneers D/ST@ DET | DST18 | 5.2 | 29% |
| 184 | Chris Rodriguez@ NYG | RB41 | 5.0 | 80% |
| 185 | Kimani Vidalvs NYJ | RB42 | 5.0 | 53% |
| 186 | Elijah Higgins@ KC | TE23 | 4.9 | 100% |
| 187 | Mike Washington Jr.@ DEN | RB43 | 4.9 | 79% |
| 188 | Keaton Mitchellvs NYJ | RB44 | 4.8 | 51% |
| 189 | Noah Grayvs ARI | TE24 | 4.8 | 100% |
| 190 | Giants D/STvs JAX | DST19 | 4.6 | 31% |
| 191 | Saints D/ST@ CHI | DST20 | 4.6 | 34% |
| 192 | Deion Burks@ HOU | WR54 | 4.5 | 100% |
| 193 | Raiders D/ST@ DEN | DST21 | 4.4 | 25% |
| 194 | Chad Ryland@ KC | K25 | 4.3 | 100% |
| 195 | Darnell Mooneyvs JAX | WR55 | 4.3 | 100% |
| 196 | Isaac TeSlaavs TB | WR56 | 4.3 | 100% |
| 197 | Devin Singletaryvs JAX | RB45 | 4.2 | 52% |
| 198 | Reggie Virgil@ KC | WR57 | 4.1 | 100% |
| 199 | Colts D/ST@ HOU | DST22 | 4.1 | 35% |
| 200 | Nate Boerkircher@ NYG | TE25 | 4.0 | 100% |
| 201 | Simi Fehoko@ KC | WR58 | 4.0 | 100% |
| 202 | Devin Duvernay@ KC | WR59 | 4.0 | 100% |
| 203 | Cardinals D/ST@ KC | DST23 | 3.9 | 34% |
| 204 | Cyrus Allenvs ARI | WR60 | 3.9 | 100% |
| 205 | Commanders D/STvs CIN | DST24 | 3.8 | 37% |
| 206 | Ashton Dulin@ HOU | WR61 | 3.8 | 100% |
| 207 | Sione Vakivs TB | RB46 | 3.8 | 66% |
| 208 | Josh Cameron@ NYG | WR62 | 3.7 | 100% |
| 209 | Brian Thomas@ NYG | WR63 | 3.7 | 100% |
| 210 | Josh Cuevas@ CAR | TE26 | 3.6 | 100% |
| 211 | Titans D/ST@ DAL | DST25 | 3.5 | 40% |
| 212 | Dolphins D/ST@ BUF | DST26 | 3.5 | 41% |
| 213 | Travis Hunter@ NYG | WR64 | 3.4 | 100% |
| 214 | Theo Johnsonvs JAX | TE27 | 2.9 | 100% |
| 215 | Noah Fant@ CHI | TE28 | 2.9 | 100% |
| 216 | Sam Roushvs NO | TE29 | 2.7 | 100% |
| 217 | Foster Moreauvs IND | TE30 | 2.6 | 100% |
| 218 | Drew Ogletree@ HOU | TE31 | 1.8 | 100% |
Last updated: Nov 19, 2026, 8:00 PM UTC